Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219024 19/12/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 7.100,00 7.100,00 3.372,25
1219024 19/12/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 7.100,00 3.372,75 3.372,50
902003 02/09/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 81.500,10 0,01 0,00
902003 02/09/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 81.500,10 81.500,10 77.425,10
614025 14/06/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 17.750,00 17.750,00 16.862,50
326003 26/03/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 144.800,00 137.560,00 123.804,00
326003 26/03/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 144.800,00 6.878,00 6.878,00
315003 15/03/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 271.664,00 12.904,19 12.904,19
315003 15/03/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 271.664,00 176.583,55 154.850,22
118003 18/01/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 43.380,00 43.380,00 41.211,00
Totais: 1.071.258,20 487.028,60 440.679,76  
Total: 14 - Mostrando 10 por página