Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228009 28/12/2018 ***790360001** INSS 160,85 160,85 160,85
1228004 28/12/2018 ***790360001** INSS 14.439,91 14.439,91 14.439,91
1228017 28/12/2018 ***928755** JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIBEIRO 2.500,00 0,00 0,00
1228014 28/12/2018 ***603050001** CAIXA ECON. FEDERAL-MATRIZ - FGTS 2.148,66 2.148,66 0,00
1228015 28/12/2018 ***603050001** CAIXA ECON. FEDERAL-MATRIZ - FGTS 4.210,63 4.210,63 0,00
1228021 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.228,06 0,00 0,00
1228001 28/12/2018 ***790360001** INSS 57.010,82 57.010,82 0,00
1228001 28/12/2018 ***790360001** INSS 30.585,50 30.585,50 0,00
1228007 28/12/2018 ***790360001** INSS 2.144,26 2.144,26 0,00
1228002 28/12/2018 ***968523** EDUARDO CLEBER SOARES MACEDO 750,00 750,00 750,00
Totais: 117.178,69 111.450,63 15.350,76  
Total: 2772 - Mostrando 10 por página