Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228002 28/12/2018 ***000000000** CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 0,00
1228011 28/12/2018 ***603050001** CAIXA ECON. FEDERAL-MATRIZ - FGTS 1.193,60 1.193,60 1.193,60
1228006 28/12/2018 ***821640001** VALMIR DA TRINDADE SILVA - ME 3.122,11 3.122,11 3.122,11
1228007 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.590,67 6.590,67 6.590,67
1228001 28/12/2018 ***790360001** INSS 57.010,82 57.010,82 0,00
1228003 28/12/2018 ***790360001** INSS 62.383,83 62.383,83 62.383,83
1228004 28/12/2018 ***790360001** INSS 14.439,91 14.439,91 14.439,91
1228001 28/12/2018 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 131,40 131,40 131,40
1228002 28/12/2018 ***968523** EDUARDO CLEBER SOARES MACEDO 750,00 750,00 750,00
1228012 28/12/2018 ***603050001** CAIXA ECON. FEDERAL-MATRIZ - FGTS 1.176,60 1.176,60 1.176,60
Totais: 148.798,94 148.798,94 89.788,12  
Total: 2772 - Mostrando 10 por página