Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228013 28/12/2018 ***603050001** CAIXA ECON. FEDERAL-MATRIZ - FGTS 960,00 960,00 960,00
1228007 28/12/2018 ***790360001** INSS 2.144,26 2.144,26 2.144,26
1228014 28/12/2018 ***603050001** CAIXA ECON. FEDERAL-MATRIZ - FGTS 2.148,66 2.148,66 0,00
1228004 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 120.843,05 120.843,05 120.843,05
1228001 28/12/2018 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 131,40 131,40 0,00
1228020 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.676,07 0,00 0,00
1228006 28/12/2018 ***790360001** INSS 4.456,85 4.456,85 0,00
1228001 28/12/2018 ***790360001** INSS 30.585,50 30.585,50 0,00
1228002 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.435,62 0,00 0,00
1228006 28/12/2018 ***821640001** VALMIR DA TRINDADE SILVA - ME 3.122,11 0,00 0,00
Totais: 180.503,52 161.269,72 123.947,31  
Total: 2772 - Mostrando 10 por página