Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230009 30/12/2019 ***581410001** T R T - PI 14.589,13 14.589,13 14.589,13
1230003 30/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.260,29 5.260,29 5.260,29
1230009 30/12/2019 ***000000000** SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO 937,50 937,50 0,00
1230010 30/12/2019 ***000000000** SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO 550,00 550,00 0,00
1230007 30/12/2019 ***000000000** SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO 1.050,00 930,80 930,80
1230034 30/12/2019 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 553,50 553,50 553,50
1230004 30/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 70.615,66 70.615,66 70.615,66
1230006 30/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 195.972,61 195.972,61 195.972,61
1230031 30/12/2019 ***790360001** INSS 13.953,40 13.953,40 13.953,40
1230004 30/12/2019 ***790360001** INSS 8.400,00 8.398,88 8.398,88
Totais: 311.882,09 311.761,77 310.274,27  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página