Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
125002 25/01/2019 ***497393** ORLANDO RODRIGUES SOARES 650,00 650,00 617,50
125001 25/01/2019 ***479183** VALDETE FERREIRA DE SOUSA COSTA 450,00 450,00 427,50
125002 25/01/2019 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI 32.688,00 32.688,00 16.759,00
125001 25/01/2019 ***362293** AURIZETE DOS SANTOS COSTA 650,00 650,00 617,50
125001 25/01/2019 ***607413** GENIVALDO MOTA DA COSTA 800,00 800,00 760,00
125003 25/01/2019 ***913128** JOSE FILHO LOPES DE SOUZA 150,00 150,00 150,00
125002 25/01/2019 ***397093** ROSANGELA ASSIS DE SOUSA 210,00 210,00 199,50
125004 25/01/2019 ***213200001** PARA II MADEIRAS LTDA 3.224,00 3.224,00 3.224,00
122004 22/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 65.000,00 26,05 0,00
122002 22/01/2019 ***346923** ADAILTON NUNES DE MACEDO 210,00 210,00 199,50
Totais: 104.032,00 39.058,05 22.954,50  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página