Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122004 22/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 65.000,00 53.162,06 53.136,01
122005 22/01/2019 ***706938** JOSE RIBEIRO SOARES 150,00 150,00 150,00
122003 22/01/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 4.000,00 3.198,79 2.650,81
122001 22/01/2019 ***187543** RAMON RUBEN DE MACEDO 750,00 750,00 750,00
122007 22/01/2019 ***378763** ELIANE PEREIRA DA SILVA 490,00 490,00 450,80
122009 22/01/2019 ***576018** MARIA DE FATIMA RIBEIRO OLIVEIRA 500,00 500,00 460,00
122006 22/01/2019 ***188101** ADEMAR RIBEIRO SOARES 480,00 480,00 456,00
122008 22/01/2019 ***799338** FERNANDA SOARES RIBEIRO 500,00 500,00 460,00
122001 22/01/2019 ***916133** LAERCIO SANTOS SILVA 7.200,00 4.660,00 4.427,00
122003 22/01/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 4.000,00 547,98 547,98
Totais: 83.070,00 64.438,83 63.488,60  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página