Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601006 01/06/2020 ***440660001** JOÃO TURISMO LTDA - ME 140.000,00 16.480,00 16.480,00
601007 01/06/2020 ***272940001** DEMERVAL DIAS OLIVEIRA ME 11.340,00 11.340,00 11.340,00
601001 01/06/2020 ***792033** FRANCLIN PEREIRA DA SILVA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
601004 01/06/2020 ***889821** WEBER FERREIRA DOS SANTOS 450,00 450,00 450,00
601003 01/06/2020 ***889821** WEBER FERREIRA DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
601004 01/06/2020 ***105493** JEFREYLSON PAIXÃO DOS SANTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
601001 01/06/2020 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 44.220,00 44.220,00 42.009,00
601006 01/06/2020 ***440660001** JOÃO TURISMO LTDA - ME 140.000,00 75.920,00 75.920,00
601003 01/06/2020 ***143303** JOEL PEREIRA DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
601001 01/06/2020 ***913128** JOSE FILHO LOPES DE SOUZA 300,00 300,00 300,00
Totais: 340.310,00 152.710,00 150.499,00  
Total: 3127 - Mostrando 10 por página