Portal da Transparência

Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO SAÚDE
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2019
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 10
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 03894963000174
Nome SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MED, EQUIP E MAT. HOSP
Justificativa

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ACIDO ACETIL SALICILICO, 100MG COMPRIMIDO 1.000,00 0,03 30,00
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO 100,00 0,39 39,00
ambroxol 100 ml infantil VIDRO 50,00 1,69 84,50
Atenolol 50mg c/480 CX 3,00 21,60 64,80
CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO 1.000,00 0,04 40,00
Cetoconazol 200 mg c/300 CX 10,00 18,95 189,50
ESPIRONOLACTONA, 100MG CX 13,00 10,40 135,20
Furosemida 40mg c/500 CX 15,00 10,98 164,70
GLIBENCLAMIDA, 5 MG COPRIMIDO 600,00 0,04 24,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSÃO 100ML FRASCO 100,00 1,60 160,00
IBUPROFENO 300MG CX 600,00 0,09 54,00
MEBENDAZOL 30ML SUSP FR 200,00 0,96 192,00
METFORMINA , 850 MG COMPRIMIDO 1.500,00 0,11 165,00
METRONIDAZOL 5% CREME VAGINAL 100MG- BISNAGA BISNAGA 50,00 2,85 142,50
Total da Autorização em R$ 1.485,20