Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209005 09/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 200,00 44,97 44,97
1209005 09/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 200,00 37,65 37,65
1006001 06/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 200,00 167,84 167,84
302021 02/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 400,00 368,44 368,44
206002 06/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 40,44 40,44 40,44
106002 06/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 400,00 371,25 272,34
Totais: 1.440,44 1.030,59 931,68  
Total: 6 - Mostrando 10 por página