Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
310007 10/03/2020 ***191983** OSEIAS PAES LANDIM DE SOUSA 2.625,00 2.625,00 2.493,75
310004 10/03/2020 ***851903** VALDINEIDE VIANA DOS SANTOS 1.045,00 1.045,00 992,75
310012 10/03/2020 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 449,99 449,99 449,99
309002 09/03/2020 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 2.280,00 2.280,00 2.166,00
309001 09/03/2020 ***203180001** MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM.DE VEÍCULOS LTDA 189.900,00 189.900,00 0,00
309002 09/03/2020 ***203180001** MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM.DE VEÍCULOS LTDA 3.732,00 3.732,00 0,00
309003 09/03/2020 ***329423** IRACEMA FERREIRA DE FIGUEREDO 3.055,00 3.055,00 2.902,25
309005 09/03/2020 ***620893** JOSÉ HILSON DE SOUSA MOTA 657,00 657,00 624,15
309001 09/03/2020 ***203180001** MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM.DE VEÍCULOS LTDA 189.900,00 189.900,00 189.900,00
309002 09/03/2020 ***203180001** MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM.DE VEÍCULOS LTDA 3.732,00 3.732,00 3.732,00
Totais: 397.375,99 397.375,99 203.260,89  
Total: 3127 - Mostrando 10 por página