COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110028 10/11/2020 ***045303** MARIA MARLENE OLIVEIRA XAVIER 2.090,00 2.090,00 1.933,26
1110057 10/11/2020 ***502264** JOSE HEBERT LIRA REIS 836,00 836,00 418,00
1110010 10/11/2020 ***846503** TEURINA RIBEIRO SOARES 836,00 418,00 418,00
1110057 10/11/2020 ***502264** JOSE HEBERT LIRA REIS 836,00 418,00 418,00
1110019 10/11/2020 ***184723** LAIANY DIAS SOARES 2.090,00 2.090,00 1.933,26
1110014 10/11/2020 ***723483** MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM 836,00 418,00 418,00
1110015 10/11/2020 ***951043** NAYARA SOUZA LIMA RIBEIRO 836,00 418,00 418,00
1110054 10/11/2020 ***184723** LAIANY DIAS SOARES 836,00 418,00 418,00
1110009 10/11/2020 ***163533** CLEIDIANE LIMA SANTOS 836,00 418,00 418,00
1109001 09/11/2020 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 133.875,00 94.500,00 94.500,00
Totais: 143.907,00 102.024,00 101.292,52  
Total: 322 - Mostrando 10 por página