COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1020047 20/10/2020 ***502264** JOSE HEBERT LIRA REIS 418,00 418,00 418,00
1020058 20/10/2020 ***422723** ALANNE DE SOUSA SILVA 418,00 418,00 418,00
1020060 20/10/2020 ***060973** JULYEMERSON LIMA DE MACEDO 418,00 418,00 418,00
1020086 20/10/2020 ***723483** MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM 418,00 418,00 418,00
1020065 20/10/2020 ***076483** EILANE DE LACERDA SANTOS 418,00 418,00 418,00
1020045 20/10/2020 ***979553** AURICELIO RIBEIRO 418,00 418,00 418,00
1020009 20/10/2020 ***846503** TEURINA RIBEIRO SOARES 418,00 418,00 418,00
1020080 20/10/2020 ***002703** MARIA HEDILENE COSTA RIBEIRO 418,00 418,00 418,00
1020055 20/10/2020 ***928755** JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIBEIRO 418,00 418,00 418,00
1020017 20/10/2020 ***039823** JOELMA SOARES LIMA 1.045,00 1.045,00 966,63
1020081 20/10/2020 ***015453** JAIANE OLIVEIRA COSTA 418,00 418,00 418,00
1020046 20/10/2020 ***629893** JESSICA DO NASCIMENTO FERREIRA 418,00 418,00 418,00
1020008 20/10/2020 ***039823** JOELMA SOARES LIMA 418,00 418,00 418,00
1020056 20/10/2020 ***694553** MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA 418,00 418,00 418,00
1020076 20/10/2020 ***657093** GEIVA PEREIRA MIRANDA 418,00 418,00 418,00
1020079 20/10/2020 ***039823** JOELMA SOARES LIMA 418,00 418,00 418,00
1020014 20/10/2020 ***951043** NAYARA SOUZA LIMA RIBEIRO 418,00 418,00 418,00
1020048 20/10/2020 ***723483** MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM 1.045,00 1.045,00 966,63
1020016 20/10/2020 ***846503** TEURINA RIBEIRO SOARES 1.045,00 1.045,00 966,63
1020075 20/10/2020 ***672613** SAMUEL DE SOUSA SOARES 418,00 418,00 418,00
Totais: 10.241,00 10.241,00 10.005,89  
Total: 322 - Mostrando 20 por página