Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
403002 03/04/2026 ***307000001** ADAILTON NUNES DE MACEDO 3.600,00 3.600,00 3.420,00
401024 01/04/2026 ***307000001** ADAILTON NUNES DE MACEDO 1.800,00 1.800,00 1.710,00
401022 01/04/2026 ***307000001** ADAILTON NUNES DE MACEDO 1.800,00 0,00 0,00
303004 03/03/2026 ***307000001** ADAILTON NUNES DE MACEDO 3.600,00 0,00 0,00
202020 02/02/2026 ***307000001** ADAILTON NUNES DE MACEDO 6.100,00 6.100,00 5.795,00
202019 02/02/2026 ***307000001** ADAILTON NUNES DE MACEDO 6.100,00 0,00 0,00
119001 19/01/2026 ***307000001** ADAILTON NUNES DE MACEDO 3.060,00 3.060,00 2.907,00
Totais: 26.060,00 14.560,00 13.832,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página