Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
929001 29/09/2020 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 88,78 88,78 88,78
422001 22/04/2020 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 88,78 88,78 88,78
221001 21/02/2020 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 88,78 88,78 88,78
217001 17/02/2020 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 233,94 233,94 233,94
217002 17/02/2020 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 88,78 88,78 88,78
Totais: 589,06 589,06 589,06  
Total: 5 - Mostrando 10 por página