Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
304009 04/03/2020 ***502264** JOSE HEBERT LIRA REIS 15.000,00 15.000,00 11.744,36
304001 04/03/2020 ***720163** ADRYANO DE SOUSA SILVA 2.500,00 2.500,00 2.455,30
304010 04/03/2020 ***629893** JESSICA DO NASCIMENTO FERREIRA 11.000,00 11.000,00 8.844,36
304018 04/03/2020 ***928755** JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIBEIRO 3.697,00 3.697,00 3.497,25
303001 03/03/2020 ***922020001** A N PASSOS - ME 618,00 618,00 618,00
302013 02/03/2020 ***201243** VINÍCIUS CAVALCANTE MOTA 1.045,00 1.045,00 966,62
302007 02/03/2020 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO - ME 4.409,00 4.409,00 4.409,00
302002 02/03/2020 ***629893** JESSICA DO NASCIMENTO FERREIRA 7.765,00 7.765,00 6.012,44
302021 02/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 400,00 368,44 368,44
302014 02/03/2020 ***910103** APOLIANA JESUS DOS SANTOS 1.045,00 1.045,00 966,62
Totais: 47.479,00 47.447,44 39.882,39  
Total: 3127 - Mostrando 10 por página