Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103001 03/01/2020 ***046740001** CLEONEIDE MENDES DA SILVA - ME 13.680,00 13.680,00 10.260,00
103001 03/01/2020 ***935660001** WILLIAN TELES DE SOUSA - EPP 120.840,00 120.840,00 118.423,20
103005 03/01/2020 ***143303** JOEL PEREIRA DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
103005 03/01/2020 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 80,00 31,35 31,35
103001 03/01/2020 ***315480001** CONSTRUTORA BOM JARDIM LTDA - ME 487.439,64 487.439,64 477.690,84
103012 03/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.000,00 98,77 98,77
103014 03/01/2020 ***790360001** INSS 4.200,00 1.260,00 0,00
103016 03/01/2020 ***046740001** CLEONEIDE MENDES DA SILVA - ME 6.840,00 570,00 0,00
103015 03/01/2020 ***790360001** INSS 13.500,00 1.097,25 1.097,25
103013 03/01/2020 ***790360001** INSS 35.000,00 4.516,05 4.516,05
Totais: 684.579,64 630.533,06 613.117,46  
Total: 3127 - Mostrando 10 por página