Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103006 03/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 40.000,00 19.049,14 12.670,54
103018 03/01/2020 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES 12.788,00 12.788,00 12.788,00
103013 03/01/2020 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 5.300,00 5.300,00 5.035,00
103011 03/01/2020 ***790360001** INSS 700.000,00 665.118,56 473.653,39
103013 03/01/2020 ***790360001** INSS 120.000,00 118.492,12 108.278,11
103017 03/01/2020 ***046740001** CLEONEIDE MENDES DA SILVA - ME 1.512,00 0,00 0,00
103003 03/01/2020 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 500,00 474,90 433,90
103007 03/01/2020 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 1.000,00 658,35 658,35
103004 03/01/2020 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 200,00 0,00 0,00
103002 03/01/2020 ***897810001** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA 49.860,00 45.935,00 37.579,00
Totais: 931.160,00 867.816,07 651.096,29  
Total: 3127 - Mostrando 10 por página