Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103003 03/01/2020 ***792033** FRANCLIN PEREIRA DA SILVA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
103001 03/01/2020 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 1.000,00 991,75 991,75
103022 03/01/2020 ***790360001** INSS 12.700,00 12.521,78 12.521,78
103006 03/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 4.000,00 1.053,66 1.053,66
103004 03/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.000,00 0,00 0,00
103008 03/01/2020 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 1.000,00 0,00 0,00
103011 03/01/2020 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 120,00 0,00 0,00
103015 03/01/2020 ***046740001** CLEONEIDE MENDES DA SILVA - ME 5.040,00 3.150,00 2.992,50
103009 03/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 55.000,00 50.511,65 50.511,65
103009 03/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.000,00 0,00 0,00
Totais: 90.560,00 69.928,84 69.771,34  
Total: 3127 - Mostrando 10 por página