Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1003003 03/10/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 103.595,52 103.595,52 101.523,61
923002 23/09/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 24.150,00 24.150,00 22.942,50
901007 01/09/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 103.595,52 103.595,52 101.523,60
901007 01/09/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 103.595,52 0,01 0,00
712001 12/07/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 44.850,00 44.850,00 42.607,50
701008 01/07/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 252.675,00 168.450,00 165.081,00
601005 01/06/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 84.225,00 84.225,00 82.540,50
601004 01/06/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 27.600,00 27.600,00 27.048,00
524001 24/05/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 27.600,00 3.277,50 3.277,50
524001 24/05/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 27.600,00 27.600,00 22.942,50
Totais: 799.486,56 587.343,55 569.486,71  
Total: 38 - Mostrando 10 por página