Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 313001
Data de emissão 13/03/2020
Valor 339.006,64
Tipo de Empenho Global
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.187.543-**
Nome do OrdenadorRAMON RUBEN DE MACEDO
Dados do Credor
Nome do Credor J DOS SANTOS GOMES - ME
CPF/CNPJ ***762350001**
Endereço Avelino Freitas, S/N, CENTRO, CEP:64770-000
Cidade Sao Raimundo Nonato/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função Educação
Subfunção Alimentação e Nutrição
Programa Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público Municipal
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Gêneros De Alimentação
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Histórico VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS, FRIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ANÍSIO DE ABREU - PI.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1201005 01/12/2020 176.210,24
1230019 30/12/2020 162.896,04
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
18/12/2020 0003440/2020 39 2115 8.899,20 -
18/12/2020 0003441/2020 40 2116 2.915,00 -
18/12/2020 0003439/2020 41 2060 1.500,00 -
06/11/2020 0002906/2020 32 2085 3.081,60 -
06/11/2020 0002905/2020 33 2087 1.465,60 -
06/11/2020 0002903/2020 37 2084 8.899,20 -
06/11/2020 0002904/2020 38 2086 2.915,00 -
16/10/2020 0002749/2020 35 2077 1.616,00 -
16/10/2020 0002750/2020 36 2078 8.899,20 -
03/09/2020 0002347/2020 28 2043 3.081,60 -
03/09/2020 0002348/2020 29 2041 8.899,20 -
03/09/2020 0002350/2020 30 2042 1.465,60 -
03/09/2020 0002349/2020 31 2044 2.915,00 -
26/08/2020 0002291/2020 24 2031 8.899,20 -
26/08/2020 0002292/2020 25 2033 2.915,00 -
26/08/2020 0002293/2020 26 2032 1.465,60 -
26/08/2020 0002294/2020 27 2034 3.081,60 -
09/06/2020 0001508/2020 15 1977 2.915,00 -
09/06/2020 0001510/2020 16 1981 2.915,00 -
09/06/2020 0001509/2020 17 1982 3.081,60 -
09/06/2020 0001511/2020 18 1985 2.980,40 -
09/06/2020 0001512/2020 19 1978 3.081,60 -
09/06/2020 0001514/2020 20 1980 8.899,20 -
09/06/2020 0001513/2020 21 1984 8.899,20 -
09/06/2020 0001515/2020 22 1983 1.465,60 -
09/06/2020 0001516/2020 23 1979 1.465,60 -
08/05/2020 0001229/2020 14 1956 8.600,00 -
16/04/2020 0000988/2020 9 1953 8.899,20 -
16/04/2020 0000989/2020 10 1950 3.081,60 -
16/04/2020 0000990/2020 11 1951 1.465,60 -
16/04/2020 0000991/2020 12 1952 2.915,00 -
16/04/2020 0000992/2020 13 1954 9.809,60 -
20/03/2020 0000772/2020 1 1936 3.283,20 -
20/03/2020 0000773/2020 2 1932 2.750,00 -
20/03/2020 0000774/2020 3 1935 7.416,00 -
20/03/2020 0000775/2020 4 1934 10.382,40 -
20/03/2020 0000776/2020 5 1938 1.557,20 -
20/03/2020 0000777/2020 6 1931 2.880,00 -
20/03/2020 0000778/2020 7 1937 3.080,00 -
20/03/2020 0000779/2020 8 1933 1.374,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/12/2020 1.500,00
30/12/2020 2.915,00
30/12/2020 8.899,20
13/11/2020 1.465,60
13/11/2020 2.915,00
13/11/2020 3.081,60
13/11/2020 8.899,20
21/10/2020 1.465,60
21/10/2020 1.616,00
21/10/2020 2.915,00
21/10/2020 8.899,20
04/09/2020 1.465,60
04/09/2020 2.915,00
04/09/2020 3.081,60
04/09/2020 8.899,20
28/08/2020 1.465,60
28/08/2020 2.915,00
28/08/2020 3.081,60
28/08/2020 8.899,20
08/07/2020 2.915,00
08/07/2020 3.081,60
08/07/2020 8.899,20
10/06/2020 400,00
10/06/2020 910,40
10/06/2020 2.980,40
10/06/2020 3.081,60
10/06/2020 8.899,20
08/05/2020 8.200,00
28/04/2020 8.899,20
16/04/2020 1.465,60
16/04/2020 2.915,00
16/04/2020 3.081,60
16/04/2020 8.899,20
20/03/2020 1.374,00
20/03/2020 1.557,20
20/03/2020 2.750,00
20/03/2020 2.880,00
20/03/2020 3.080,00
20/03/2020 3.283,20
20/03/2020 7.416,00
20/03/2020 10.382,40