Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502001 02/05/2025 ***840070001** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.400,00 2.400,00 0,00
429001 29/04/2025 ***283160001** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 241,96 241,96 0,00
429001 29/04/2025 ***823700001** J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS 3.011,20 3.011,20 0,00
428001 28/04/2025 ***187543** RAMON RUBEN DE MACEDO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
428001 28/04/2025 ***167490001** PÚBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - EPP 6.450,00 6.450,00 0,00
428001 28/04/2025 ***083473** TACIANO THALES BORGES DE ARAUJO SOARES 1.685,00 1.685,00 0,00
428003 28/04/2025 ***823700001** J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS 4.001,81 4.001,81 0,00
428002 28/04/2025 ***963108** SUELI SOARES FERNANDES 2.000,00 0,00 0,00
425002 25/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA 24.502,50 24.502,50 0,00
425001 25/04/2025 ***167490001** PÚBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - EPP 5.500,00 5.500,00 0,00
425001 25/04/2025 ***192810001** VIAMAP VIAGENS LTDA 3.550,84 3.550,84 3.550,84
425001 25/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA 17.926,20 17.926,20 0,00
425001 25/04/2025 ***646860001** A. G. S CONSTRUTORA LTDA 323.386,60 0,00 0,00
425001 25/04/2025 ***731850001** POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA 19.916,50 19.916,50 0,00
425001 25/04/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 20.000,00 1.900,13 0,00
425001 25/04/2025 ***731850001** POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA 29.711,50 29.711,50 0,00
425003 25/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA 10.107,00 10.107,00 0,00
424002 24/04/2025 ***957711** THAMIRES CRISTINA RODRIGUES PAES LANDIM 150,00 150,00 150,00
424001 24/04/2025 ***131663** ALEXANDRE WASHINGTON COSTA BORGES 150,00 150,00 150,00
424003 24/04/2025 ***297563** VERONICA RIBEIRO DE OLIVEIRA FERREIRA 150,00 150,00 150,00
Totais: 476.341,11 132.854,64 5.500,84  
Total: 1390 - Mostrando 20 por página