Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422006 22/04/2025 ***719100001** UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ 900,00 900,00 300,00
421001 21/04/2025 ***408210001** LOOK COMUNICAÇÃO 1.120,00 1.120,00 0,00
416001 16/04/2025 ***012963** DEBBORAH BRILL NEGREIROS DAMASCENO 500,00 0,00 0,00
416003 16/04/2025 ***961303** ADEMAILTO COSTA PAES LANDIM 2.260,00 2.260,00 0,00
416002 16/04/2025 ***951043** NAYARA SOUZA LIMA RIBEIRO 4.210,00 4.210,00 0,00
416001 16/04/2025 ***790360001** INSS 2.644,77 2.644,77 2.644,77
416002 16/04/2025 ***790360001** INSS 949,63 0,00 0,00
416001 16/04/2025 ***954111** DINAIR DE OLIVEIRA SILVA 4.850,00 4.850,00 0,00
415001 15/04/2025 ***347033** THIAGO RODRIGUES FERREIRA 5.000,00 5.000,00 0,00
415001 15/04/2025 ***347033** THIAGO RODRIGUES FERREIRA 5.000,00 0,00 0,00
414001 14/04/2025 ***130693** FLAUDETE PEREIRA DA SILVA 3.690,00 3.690,00 3.505,50
414001 14/04/2025 ***573523** SILENI FERREIRA COELHO 1.295,00 1.295,00 1.230,25
414001 14/04/2025 ***329423** IRACEMA FERREIRA DE FIGUEREDO 294,00 294,00 279,30
414001 14/04/2025 ***418793** DOUGLAS PEDRO RIBEIRO 2.270,00 2.270,00 0,00
414002 14/04/2025 ***790360001** INSS 2.013,79 2.013,79 2.013,79
414003 14/04/2025 ***790360001** INSS 339,24 339,24 339,24
414004 14/04/2025 ***790360001** INSS 562,85 562,85 562,85
414005 14/04/2025 ***790360001** INSS 949,63 949,63 949,63
411003 11/04/2025 ***790360001** INSS 13.112,21 13.112,21 13.112,21
411004 11/04/2025 ***790360001** INSS 23.481,36 23.481,36 23.481,36
Totais: 75.442,48 68.992,85 48.418,90  
Total: 1390 - Mostrando 20 por página