Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408001 08/04/2025 ***587903** ATALIA LIMA DOS SANTOS 2.270,00 2.270,00 0,00
408001 08/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.147,26 8.147,26 8.147,26
407001 07/04/2025 ***341010001** HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.000,00 0,00 0,00
407002 07/04/2025 ***952463** EMILIA REGINA MOTA RIBEIRO 150,00 150,00 150,00
407003 07/04/2025 ***874663** JOELMA MARIA SOARES MACEDO 250,00 250,00 250,00
407006 07/04/2025 ***082753** CRISLANE DE BARROS SANTOS 150,00 150,00 150,00
407002 07/04/2025 ***963703** NAYARA DIAS MOTA 8.205,00 8.205,00 7.794,75
407001 07/04/2025 ***514893** EZEQUIEL FERREIRA SOARES 300,00 300,00 300,00
407005 07/04/2025 ***307643** RONIELY THAYS SOARES DA SILVA 450,00 450,00 450,00
407004 07/04/2025 ***936213** DIOGO PEREIRA CAETANO CAVALCANTE 150,00 150,00 150,00
407001 07/04/2025 ***942413** JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO 450,00 450,00 0,00
407007 07/04/2025 ***823700001** J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS 10.520,35 10.518,35 0,00
404006 04/04/2025 ***846503** TEURINA RIBEIRO SOARES 5.000,00 1.518,00 0,00
404004 04/04/2025 ***002703** MARIA HEDILENE COSTA RIBEIRO 5.000,00 1.518,00 0,00
404005 04/04/2025 ***782503** JUELITA GAMA LIMA 5.000,00 1.518,00 0,00
404001 04/04/2025 ***550120001** M L MACEDO LTDA 123.538,33 123.538,33 0,00
404003 04/04/2025 ***860233** ESMERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA 4.554,00 1.518,00 0,00
404001 04/04/2025 ***968563** ELIZABETE RIBEIRO SOARES 5.000,00 1.518,00 1.446,03
404013 04/04/2025 ***570433** JESSICA SOARES RIBEIRO 8.790,00 2.930,00 2.922,05
404012 04/04/2025 ***410053** STEPHANY RODRIGUES DE CARVALHO 8.790,00 2.930,00 0,00
Totais: 241.714,94 168.028,94 21.760,09  
Total: 1390 - Mostrando 20 por página