Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
106079 06/01/2025 ***916133** LAERCIO SANTOS SILVA 610,00 610,00 579,50
106056 06/01/2025 ***968563** ELIZABETE RIBEIRO SOARES 1.518,00 1.518,00 1.430,13
106030 06/01/2025 ***581953** ROSA CELIA SILVA LIMA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
106031 06/01/2025 ***259003** ELIANA DE OLIVEIRA DIAS 1.518,00 1.518,00 1.430,13
106032 06/01/2025 ***502264** JOSE HEBERT LIRA REIS 7.765,00 7.765,00 6.659,79
106033 06/01/2025 ***259003** ELIANA DE OLIVEIRA DIAS 1.610,73 1.504,73 1.504,73
106034 06/01/2025 ***696443** JOSÉ LUIZ RIBEIRO NETO 7.765,00 7.765,00 6.659,79
103001 03/01/2025 ***106463** DARLENE DE OLIVEIRA XAVIER 1.518,00 0,00 0,00
103003 03/01/2025 ***106463** DARLENE DE OLIVEIRA XAVIER 1.518,00 1.518,00 1.518,00
103004 03/01/2025 ***807353** AILTON DIAS DA COSTA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
103001 03/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.411,77 7.411,77 7.411,77
102005 02/01/2025 ***730264** VITOR EVANGELISTA VARGAS 1.300,00 1.300,00 1.300,00
102006 02/01/2025 ***164113** ALOIZIO NONATO DA SILVA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
102002 02/01/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS 81.281,68 81.281,68 79.818,61
102002 02/01/2025 ***998653** EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS 1.518,00 1.518,00 1.518,00
102012 02/01/2025 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 1.500,00 1.345,26 1.345,26
102001 02/01/2025 ***477101** JOVANE BATISTA DA PAZ 1.518,00 1.518,00 1.518,00
102011 02/01/2025 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 3.000,00 1.650,21 1.650,21
102004 02/01/2025 ***546228** FABIANA APARECIDA DE MORAIS 3.250,00 3.250,00 3.250,00
102008 02/01/2025 ***378643** CLOSMAR PEREIRA DA SILVA 1.500,00 0,00 0,00
Totais: 130.438,18 125.809,65 121.929,92  
Total: 1390 - Mostrando 20 por página