Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
403051 03/04/2025 ***045303** MARIA MARLENE OLIVEIRA XAVIER 3.000,00 641,09 0,00
403047 03/04/2025 ***251053** MARA GARDENIA DE SOUSA SILVA 12.000,00 3.250,00 0,00
403048 03/04/2025 ***158873** RAWENA SOARES PAES LANDIM 12.000,00 3.250,00 0,00
403009 03/04/2025 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 5.000,00 1.518,00 0,00
403044 03/04/2025 ***359403** PATRICIA DA SILVA SOUSA 12.000,00 3.250,00 0,00
403045 03/04/2025 ***410073** CAROLINE RIBEIRO DE ASSIS 12.000,00 3.250,00 0,00
403043 03/04/2025 ***546228** FABIANA APARECIDA DE MORAIS 9.000,00 3.250,00 0,00
403046 03/04/2025 ***307643** RONIELY THAYS SOARES DA SILVA 12.000,00 3.250,00 0,00
403049 03/04/2025 ***441533** BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS 7.000,00 1.504,73 0,00
403008 03/04/2025 ***288533** DEBORA DA SILVA SANTOS 5.000,00 1.518,00 0,00
403004 03/04/2025 ***359403** PATRICIA DA SILVA SOUSA 5.000,00 1.518,00 0,00
403011 03/04/2025 ***163533** CLEIDIANE LIMA SANTOS 5.000,00 1.518,00 0,00
403012 03/04/2025 ***917933** MAILDE DOS REIS RIBEIRO 5.000,00 1.518,00 0,00
403050 03/04/2025 ***288533** DEBORA DA SILVA SANTOS 7.000,00 1.504,73 0,00
403041 03/04/2025 ***163533** CLEIDIANE LIMA SANTOS 7.000,00 1.504,73 0,00
403001 03/04/2025 ***710143** ANA DE OLIVEIRA SANTOS 5.000,00 1.518,00 1.336,26
403005 03/04/2025 ***410073** CAROLINE RIBEIRO DE ASSIS 5.000,00 1.518,00 0,00
403042 03/04/2025 ***723483** MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM 7.000,00 1.504,73 0,00
403038 03/04/2025 ***262851** JAKELINE RIBEIRO FERREIRA 7.000,00 1.807,00 0,00
403006 03/04/2025 ***158873** RAWENA SOARES PAES LANDIM 5.000,00 1.518,00 0,00
Totais: 147.000,00 40.111,01 1.336,26  
Total: 1390 - Mostrando 20 por página