Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
509002 09/05/2025 ***046860001** NIVALDO SOARES DE MACEDO & CIA LTDA 3.030,00 0,00 0,00
509001 09/05/2025 ***046860001** NIVALDO SOARES DE MACEDO & CIA LTDA 1.035,00 0,00 0,00
508001 08/05/2025 ***120793** WALDIR CAVALCANTE DOS SANTOS 6.318,00 6.318,00 0,00
508001 08/05/2025 ***642920001** G DE S SIMEAO (DOCTOR FARDAMENTOS) 778,70 0,00 0,00
508002 08/05/2025 ***103893** FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES DA SILVA 6.318,00 6.318,00 0,00
508001 08/05/2025 ***130693** FLAUDETE PEREIRA DA SILVA 3.055,00 3.055,00 0,00
507004 07/05/2025 ***449773** IAGO ANTUNES MACEDO DE SOUZA 12.000,00 0,00 0,00
507003 07/05/2025 ***928755** JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIBEIRO 12.000,00 0,00 0,00
507001 07/05/2025 ***571993** MAGALI RIBEIRO SOARES 450,00 450,00 0,00
507001 07/05/2025 ***361143** EZEQUIEL RIBEIRO DOS REIS 5.000,00 0,00 0,00
507006 07/05/2025 ***502264** JOSE HEBERT LIRA REIS 12.000,00 0,00 0,00
507002 07/05/2025 ***710143** ANA DE OLIVEIRA SANTOS 8.000,00 0,00 0,00
507001 07/05/2025 ***076905** DEJAIR TELVINO TOMAS 3.350,00 3.350,00 0,00
507007 07/05/2025 ***361143** EZEQUIEL RIBEIRO DOS REIS 12.000,00 0,00 0,00
507005 07/05/2025 ***979553** AURICELIO RIBEIRO 12.000,00 0,00 0,00
507009 07/05/2025 ***361143** EZEQUIEL RIBEIRO DOS REIS 8.000,00 0,00 0,00
506002 06/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.343,50 4.343,50 0,00
506001 06/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 32.410,18 32.410,18 0,00
506003 06/05/2025 ***012963** DEBBORAH BRILL NEGREIROS DAMASCENO 1.000,00 1.000,00 0,00
506004 06/05/2025 ***513953** IOSLEIDE MARTA DA SILVA SOUSA SOARES 300,00 300,00 0,00
Totais: 143.388,38 57.544,68 0,00  
Total: 1574 - Mostrando 20 por página