Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
316001 16/03/2020 ***194453** VALDINA FERREIRA DE OLIVEIRA 1.221,00 1.221,00 1.159,95
316001 16/03/2020 ***440660001** JOÃO TURISMO LTDA - ME 10.000,00 10.000,00 10.000,00
313003 13/03/2020 ***645620001** JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES ME 3.798,80 3.798,80 3.798,80
313001 13/03/2020 ***762350001** J DOS SANTOS GOMES - ME 339.006,64 176.110,60 174.645,00
313002 13/03/2020 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-ME 3.894,00 3.894,00 3.894,00
312007 12/03/2020 ***803930001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE ANÍSIO DE ABREU - PI 406,05 0,00 0,00
312001 12/03/2020 ***986861** GILSON DE SOUSA FERREIRA 120,00 0,00 0,00
312004 12/03/2020 ***965643** PATRICIA DA ROCHA SANTOS 1.045,00 1.045,00 992,75
312006 12/03/2020 ***903513** VALMIRA DE SOUSA ASSIS 270,00 270,00 256,50
312002 12/03/2020 ***752543** ALEXANDRO DE AQUINO MOTA 3.650,00 3.650,00 3.467,50
Totais: 363.411,49 199.989,40 198.214,50  
Total: 3127 - Mostrando 10 por página