Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110002 10/11/2020 ***889821** WEBER FERREIRA DOS SANTOS 450,00 450,00 450,00
1110003 10/11/2020 ***889821** WEBER FERREIRA DOS SANTOS 450,00 450,00 450,00
1022001 22/10/2020 ***889821** WEBER FERREIRA DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
930057 30/09/2020 ***889821** WEBER FERREIRA DOS SANTOS 150,00 150,00 150,00
930056 30/09/2020 ***889821** WEBER FERREIRA DOS SANTOS 150,00 150,00 150,00
902001 02/09/2020 ***889821** WEBER FERREIRA DOS SANTOS 150,00 150,00 150,00
901001 01/09/2020 ***889821** WEBER FERREIRA DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
814001 14/08/2020 ***889821** WEBER FERREIRA DOS SANTOS 600,00 600,00 600,00
724001 24/07/2020 ***889821** WEBER FERREIRA DOS SANTOS 450,00 450,00 450,00
629002 29/06/2020 ***889821** WEBER FERREIRA DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
Totais: 3.300,00 3.300,00 3.300,00  
Total: 17 - Mostrando 10 por página