Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
505012 05/05/2026 ***542800001** VIVER SAUDE INTEGRAL LTDA 13.300,00 0,00 0,00
504035 04/05/2026 ***542800001** VIVER SAUDE INTEGRAL LTDA 4.987,50 4.987,50 4.987,50
406013 06/04/2026 ***542800001** VIVER SAUDE INTEGRAL LTDA 4.987,50 4.987,50 4.987,50
318001 18/03/2026 ***542800001** VIVER SAUDE INTEGRAL LTDA 9.975,00 9.975,00 9.975,00
202029 02/02/2026 ***542800001** VIVER SAUDE INTEGRAL LTDA 4.987,50 4.987,50 4.987,50
105004 05/01/2026 ***542800001** VIVER SAUDE INTEGRAL LTDA 6.650,00 6.650,00 6.650,00
Totais: 44.887,50 31.587,50 31.587,50  
Total: 6 - Mostrando 10 por página