Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
913001 13/09/2018 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 218,54 218,54 218,54
913002 13/09/2018 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 218,54 218,54 218,54
711001 11/07/2018 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 145,15 145,15 145,15
116003 16/01/2018 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 218,54 218,54 218,54
111001 11/01/2018 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 218,54 218,54 218,54
Totais: 1.019,31 1.019,31 1.019,31  
Total: 5 - Mostrando 10 por página