Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228007 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.590,67 6.590,67 6.590,67
1228020 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.676,07 7.676,07 7.676,07
1228019 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.473,29 0,00 0,00
1228021 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.228,06 3.228,06 3.228,06
1228003 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.926,75 6.926,75 6.926,75
1228002 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.435,62 0,00 0,00
1228004 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 120.843,05 120.843,05 120.843,05
1228020 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.676,07 0,00 0,00
1228021 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.228,06 0,00 0,00
1228019 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.473,29 6.473,29 6.473,29
Totais: 177.550,93 151.737,89 151.737,89  
Total: 36 - Mostrando 10 por página