Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230004 30/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 70.615,66 70.615,66 70.615,66
1230006 30/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 195.972,61 195.972,61 195.972,61
1230003 30/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.260,29 5.260,29 5.260,29
1230005 30/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12.674,13 12.674,13 12.674,13
1227001 27/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13.671,87 13.671,87 0,00
1227001 27/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13.671,87 13.671,87 13.671,87
1227001 27/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 20.495,36 20.495,36 0,00
1227001 27/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 20.495,36 20.495,36 20.442,78
1209002 09/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.717,57 3.717,57 3.717,57
1202020 02/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30.000,00 29.186,56 0,00
Totais: 386.574,72 385.761,28 322.354,91  
Total: 22 - Mostrando 10 por página