Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230002 30/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12.513,51 12.513,51 12.513,51
1230001 30/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 330.690,87 330.690,87 330.690,87
1209002 09/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13.803,70 13.803,70 13.803,70
1123001 23/11/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6,06 6,06 6,06
1103001 03/11/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.853,49 5.853,49 5.853,49
1029052 29/10/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 38.705,20 38.705,20 38.705,20
1021001 21/10/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.864,23 7.864,23 7.864,23
917002 17/09/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 700,00 644,64 644,64
506001 06/05/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30,13 30,13 30,13
409001 09/04/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 26,18 26,18 26,18
Totais: 410.193,37 410.138,01 410.138,01  
Total: 21 - Mostrando 10 por página