Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219008 19/12/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 14.180,59 14.180,59 14.180,59
1219020 19/12/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 18.020,37 18.020,37 18.020,37
1219020 19/12/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 18.020,37 18.020,37 0,00
1219009 19/12/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 11.053,85 11.053,85 11.053,85
1122001 22/11/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 6.500,26 6.500,26 6.500,26
1121002 21/11/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 12.335,05 12.335,05 12.335,05
1121001 21/11/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 10.356,25 10.356,25 0,00
1121001 21/11/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 10.356,25 10.356,25 10.356,25
1021010 21/10/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 18.587,45 18.587,45 18.587,45
909002 09/09/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 14.502,65 14.502,65 14.502,65
Totais: 133.913,09 133.913,09 105.536,47  
Total: 20 - Mostrando 10 por página