Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1001006 01/10/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 5.918,41 5.060,77 0,00
1001006 01/10/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 5.918,41 5.060,77 5.060,77
815002 15/08/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 2.727,94 2.727,94 2.727,94
716002 16/07/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 9.640,26 9.639,47 9.639,47
525001 25/05/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 21.737,41 21.737,41 21.737,41
Totais: 45.942,43 44.226,36 39.165,59  
Total: 5 - Mostrando 10 por página