Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214001 14/12/2018 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 17.245,80 17.245,80 16.383,51
1203008 03/12/2018 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 2.000,00 2.000,00 1.900,00
814001 14/08/2018 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 68.983,20 51.737,40 49.150,56
807001 07/08/2018 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 35.875,00 35.875,00 34.081,25
601001 01/06/2018 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 68.983,20 68.983,20 65.533,84
601001 01/06/2018 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 68.983,20 0,20 0,00
522002 22/05/2018 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 16.000,00 12.000,00 11.400,00
416004 16/04/2018 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 17.245,80 17.245,80 16.900,89
402002 02/04/2018 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 36.150,00 36.150,00 34.450,95
402002 02/04/2018 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 35.875,00 35.875,00 34.081,25
Totais: 367.341,20 277.112,40 263.882,25  
Total: 16 - Mostrando 10 por página