Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228003 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.926,75 6.926,75 6.926,75
1228021 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.228,06 0,00 0,00
1220002 20/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.436,58 8.436,58 8.436,58
1220002 20/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.436,58 8.436,58 0,00
1218006 18/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.139,40 1.834,43 1.834,43
1218008 18/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.074,79 7.074,79 7.074,79
1212001 12/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 9.258,90 9.258,90 9.205,14
1119005 19/11/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.113,66 8.113,66 8.113,66
1106002 06/11/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.879,76 6.879,76 6.879,76
1106001 06/11/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 25,02 25,02 25,02
Totais: 62.519,50 56.986,47 48.496,13  
Total: 36 - Mostrando 10 por página