Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1016001 16/10/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.784,49 3.784,49 3.784,49
1001001 01/10/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.564,67 7.564,67 7.564,67
918006 18/09/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.336,25 6.336,25 6.336,25
710001 10/07/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 18.000,00 17.995,19 17.970,23
601002 01/06/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.000,00 7.978,99 7.978,99
507027 07/05/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.792,80 2.792,80 2.770,20
502002 02/05/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.800,00 4.777,90 4.777,90
424001 24/04/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.512,65 1.512,65 1.512,65
423001 23/04/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.055,57 2.055,57 2.055,57
410001 10/04/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 38.000,00 22.998,07 16.756,69
Totais: 92.846,43 77.796,58 71.507,64  
Total: 36 - Mostrando 10 por página