Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
226022 26/02/2018 ***000000000** FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%-FOLHA DE PAGAMENTO 954,00 954,00 954,00
226024 26/02/2018 ***000000000** FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%-FOLHA DE PAGAMENTO 2.400,00 2.400,00 2.208,00
226026 26/02/2018 ***000000000** FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 30.495,42 30.495,42 22.235,64
226027 26/02/2018 ***000000000** FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 5.760,27 5.760,27 5.760,27
226028 26/02/2018 ***000000000** FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 870,00 870,00 870,00
226032 26/02/2018 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 178.254,32 178.254,32 124.492,02
226033 26/02/2018 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 29.224,80 29.224,80 29.224,80
226034 26/02/2018 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 1.830,00 1.830,00 1.830,00
226036 26/02/2018 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 4.786,11 4.786,11 4.786,11
226038 26/02/2018 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 10.400,00 10.400,00 9.568,00
Totais: 264.974,92 264.974,92 201.928,84  
Total: 2772 - Mostrando 10 por página