Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102002 02/01/2018 ***046740001** CLEONEIDE MENDES DA SILVA - ME 6.350,00 1.890,00 1.795,50
102005 02/01/2018 ***897810001** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA 45.780,00 38.150,00 38.150,00
102019 02/01/2018 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 1.400,00 1.383,71 1.374,21
102001 02/01/2018 ***118820001** I DE S SOARES - ME 50.917,68 45.260,16 38.301,40
102001 02/01/2018 ***118820001** I DE S SOARES - ME 50.917,68 0,00 0,00
102003 02/01/2018 ***046740001** CLEONEIDE MENDES DA SILVA - ME 6.840,00 6.840,00 6.783,00
102019 02/01/2018 ***501818** ITELCIDIO FERREIRA DA COSTA 4.431,00 4.431,00 4.431,00
102022 02/01/2018 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 900,00 808,71 808,71
102011 02/01/2018 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 300,00 177,75 168,05
102026 02/01/2018 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 1.000,00 607,68 567,53
Totais: 168.836,36 99.549,01 92.379,40  
Total: 2772 - Mostrando 10 por página