Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
131005 31/01/2019 ***000000000** SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO 333,33 333,33 333,33
131004 31/01/2019 ***000000000** SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO 1.297,40 1.297,40 1.297,40
131008 31/01/2019 ***000000000** FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%-FOLHA DE PAGAMENTO 1.996,00 1.996,00 1.996,00
130027 30/01/2019 ***000000000** FMS - PROG. AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FOLHA DE PAGAMENTO 2.899,20 2.899,20 2.899,20
130055 30/01/2019 ***000000000** FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO 731,87 0,00 0,00
130049 30/01/2019 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 630,00 630,00 630,00
130048 30/01/2019 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 10.700,32 0,00 0,00
130047 30/01/2019 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 32.797,27 32.797,27 32.797,27
130046 30/01/2019 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 75.839,86 0,00 0,00
130045 30/01/2019 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 198.123,80 0,00 0,00
Totais: 325.349,05 39.953,20 39.953,20  
Total: 1253 - Mostrando 10 por página