Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
130015 30/01/2019 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 10.700,32 10.700,32 10.700,32
130014 30/01/2019 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 32.797,27 0,00 0,00
130013 30/01/2019 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 75.839,86 75.839,86 75.839,86
130012 30/01/2019 ***000000000** FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 198.123,80 198.123,80 120.456,88
130011 30/01/2019 ***000000000** FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 2.760,00 2.760,00 2.539,20
130010 30/01/2019 ***000000000** FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 3.882,66 3.882,66 3.882,66
130009 30/01/2019 ***000000000** FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 6.313,71 0,00 0,00
130008 30/01/2019 ***000000000** FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 12.589,20 12.589,20 12.589,20
130007 30/01/2019 ***000000000** FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 31.767,12 31.767,12 19.092,36
130063 30/01/2019 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 1.814,80 0,00 0,00
Totais: 376.588,74 335.662,96 245.100,48  
Total: 1253 - Mostrando 10 por página