Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231001 31/12/2019 ***790360001** INSS 94.651,68 94.651,68 94.651,68
1231003 31/12/2019 ***790360001** INSS 72.489,07 72.489,07 0,00
1231003 31/12/2019 ***790360001** INSS 72.489,07 72.489,07 72.489,07
1231002 31/12/2019 ***790360001** INSS 2.125,62 2.125,62 2.125,62
1231002 31/12/2019 ***790360001** INSS 2.125,62 0,00 0,00
1231001 31/12/2019 ***790360001** INSS 94.651,68 94.651,68 0,00
1230006 30/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 195.972,61 195.972,61 195.972,61
1230004 30/12/2019 ***790360001** INSS 8.400,00 8.398,88 8.398,88
1230031 30/12/2019 ***790360001** INSS 13.953,40 13.953,40 13.953,40
1230034 30/12/2019 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 553,50 553,50 553,50
Totais: 557.412,25 555.285,51 388.144,76  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página