Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
823003 23/08/2019 ***497520001** LIDIO LOPES DA SILVA - ME 290,00 290,00 290,00
823002 23/08/2019 ***497520001** LIDIO LOPES DA SILVA - ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
823001 23/08/2019 ***128153** RAIMUNDO NEI ANTUNES RIBEIRO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
822002 22/08/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 7.867,25 7.867,25 7.867,25
822001 22/08/2019 ***053133** RENATA ALVES RIBEIRO ROCHA 450,00 450,00 450,00
822003 22/08/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 6.956,55 6.956,55 6.956,55
822001 22/08/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 6.931,75 6.931,75 6.931,75
822009 22/08/2019 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 14.131,20 14.131,20 14.131,20
822008 22/08/2019 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 7.746,05 7.746,05 7.746,05
822007 22/08/2019 ***949630001** SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. E ODONTOLÓGICOS - LTDA 2.483,90 2.483,90 2.483,90
Totais: 50.856,70 50.856,70 50.856,70  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página