Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
819002 19/08/2019 ***762350001** J DOS SANTOS GOMES - ME 1.567,18 1.567,18 1.567,18
819001 19/08/2019 ***950363** PADILHA NAIARA DE SANTANA NEGREIROS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
819003 19/08/2019 ***762350001** J DOS SANTOS GOMES - ME 4.718,40 4.718,40 4.718,40
816003 16/08/2019 ***944600081** MINISTÉRIO DA ECONOMIA 16.324,97 16.324,97 16.324,97
816001 16/08/2019 ***248720001** DENISE EPAMINONDAS RIBEIRO ME 1.009,80 1.009,80 1.009,80
816002 16/08/2019 ***002623** JOSE ALMIRO RAMOS DE LIMA 870,00 0,00 0,00
816002 16/08/2019 ***762350001** J DOS SANTOS GOMES - ME 4.718,40 0,00 0,00
816001 16/08/2019 ***061328** ROSILEIDE SILVA SOARES 320,00 320,00 304,00
816001 16/08/2019 ***828821** PALMIRA FAGUNDES DA SILVA SANTOS 300,00 300,00 285,00
814002 14/08/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 719,20 719,20 719,20
Totais: 31.547,95 25.959,55 25.928,55  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página