Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
704001 04/07/2019 ***025291** HENRIQUE DE SOUSA SANTANA 420,00 420,00 399,00
704001 04/07/2019 ***946303** SAVIO SANTOS RIBEIRO 150,00 150,00 150,00
703001 03/07/2019 ***821640001** VALMIR DA TRINDADE SILVA - ME 6.783,39 0,00 0,00
703002 03/07/2019 ***821640001** VALMIR DA TRINDADE SILVA - ME 2.290,00 0,00 0,00
703005 03/07/2019 ***821640001** VALMIR DA TRINDADE SILVA - ME 6.783,39 6.783,39 6.444,22
703006 03/07/2019 ***821640001** VALMIR DA TRINDADE SILVA - ME 2.290,00 2.290,00 2.290,00
703006 03/07/2019 ***917933** MAILDE DOS REIS RIBEIRO 998,00 998,00 918,16
703014 03/07/2019 ***502264** JOSE HEBERT LIRA REIS 12.000,00 12.000,00 9.569,36
703013 03/07/2019 ***236433** LORENA DIAS BONA 4.000,00 4.000,00 3.733,13
703011 03/07/2019 ***979553** AURICELIO RIBEIRO 10.000,00 10.000,00 8.119,36
Totais: 45.714,78 36.641,39 31.623,23  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página