Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
703010 03/07/2019 ***502264** JOSE HEBERT LIRA REIS 7.765,00 7.765,00 6.033,29
703005 03/07/2019 ***565830001** S C DE SOUSA FILHO EIRELI 2.595,44 2.595,44 2.595,44
703009 03/07/2019 ***979553** AURICELIO RIBEIRO 7.765,00 7.765,00 6.033,29
703008 03/07/2019 ***262851** JAKELINE RIBEIRO FERREIRA 998,00 998,00 918,16
703007 03/07/2019 ***846503** TEURINA RIBEIRO SOARES 998,00 998,00 918,16
703004 03/07/2019 ***821640001** VALMIR DA TRINDADE SILVA - ME 4.220,00 4.220,00 4.220,00
703003 03/07/2019 ***645620001** JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES ME 3.183,31 3.183,31 3.183,31
703002 03/07/2019 ***426550001** JUCILEIDE GONÇALVES DA SILVA - ME 4.600,00 4.600,00 4.600,00
703001 03/07/2019 ***371500001** I S S SILVEIRA PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI - ME 11.562,26 11.562,26 11.562,26
703012 03/07/2019 ***928755** JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIBEIRO 7.000,00 7.000,00 5.944,36
Totais: 50.687,01 50.687,01 46.008,27  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página