Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
702001 02/07/2019 ***412783** ROSITA PAES LANDIM 140,00 140,00 133,00
702002 02/07/2019 ***254900001** V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS - ME 3.272,00 3.272,00 3.272,00
702001 02/07/2019 ***762350001** J DOS SANTOS GOMES - ME 5.872,40 5.872,40 5.872,40
701001 01/07/2019 ***953040001** JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA ME 34.320,00 34.320,00 33.633,60
701005 01/07/2019 ***762350001** J DOS SANTOS GOMES - ME 4.010,80 4.010,80 4.010,80
701001 01/07/2019 ***395178** RUTH MARQUES DOS REIS OLIVEIRA 150,00 150,00 150,00
701001 01/07/2019 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 8.000,00 7.364,60 4.359,52
701003 01/07/2019 ***254900001** V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS - ME 17.884,50 17.884,50 17.884,50
701001 01/07/2019 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 8.000,00 2.468,08 2.468,08
701004 01/07/2019 ***762350001** J DOS SANTOS GOMES - ME 5.315,40 5.315,40 5.315,40
Totais: 86.965,10 80.797,78 77.099,30  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página