Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701002 01/07/2019 ***946303** SAVIO SANTOS RIBEIRO 450,00 450,00 450,00
628001 28/06/2019 ***171323** GENILDA DE OLIVEIRA COSTA 750,00 750,00 750,00
628001 28/06/2019 ***790360001** INSS 58,96 58,96 58,96
627002 27/06/2019 ***000000000** GABINETE DO PREFEITO - FOLHA DE PAGAMENTO 5.996,00 5.996,00 5.476,32
627010 27/06/2019 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 2.800,00 2.348,06 2.348,06
627006 27/06/2019 ***764433** DEANIS WALTER DA SILVA SANTOS 150,00 150,00 150,00
627005 27/06/2019 ***236183** LEILA DE SOUSA SANTANA 199,60 199,60 183,63
627004 27/06/2019 ***296373** ERICA DE SOUSA BARBOSA 332,66 332,66 306,05
627003 27/06/2019 ***741638** BEATRIZ RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA 210,00 210,00 199,50
627004 27/06/2019 ***497520001** LIDIO LOPES DA SILVA - ME 970,00 970,00 970,00
Totais: 11.917,22 11.465,28 10.892,52  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página